![]()
TOLL FREE 888-869-2424
BRUCKNER MECHANICAL
FACE DRIVE CENTERS
SMF TYPE
|
Type SMF Mechanical Face Driver |
Common Technical Features: |
|
Type SMF Mechanical Face Driver |

| Technical Data: |
| Version for Flange-Mounting w/o Driving Pins | Driving Pins | ||||||||||
| Type | ID No | d1 mm |
d2 mm |
d3 mm |
d4 mm |
d5 mm |
l1 mm |
l2 mm |
l3 mm |
||
| SMF | 6710 | 3 | 6 | 29 | 160 | 100 | 117 | 8 | 92 | 671 | AS/BS1/BS2/CS |
| 6720 | 6 | 6 | 29 | 160 | 100 | 115 | 6 | 90 | 672 | AL/AR/AS/BL/BR/ BS/C/CS |
|
| 6730 | 12 | 8 | 43 | 160 | 100 | 115 | 7 | 90 | 673 | ||
| 6740 | 20 | 10 | 60 | 160 | 100 | 115 | 8 | 90 | 674 | ||
| 6750 | 25 | 18 | 90 | 160 | 100 | 119 | 13 | 99 | 675 | ||
Driving Pins for Type SMF: |
|
Intermediate flanges: |
| DIN* | ID No. | Size | d4 mm | d5 mm | d6 mm | l4 mm |
| 55026 | 6705.26 | 5 | 160 | 100 | 82.563 | 25 |
| 55026 | 6706.26 | 6 | 160 | 100 | 106.375 | 25 |
| 55026 | 6708.26 | 8 | 210 | 100 | 139.719 | 30 |
| 55026 | 6711.26 | 11 | 280 | 100 | 196.869 | 35 |
| 55027 | 6705.27 | 5 | 160 | 100 | 82.563 | 25 |
| 55027 | 6706.27 | 6 | 160 | 100 | 106.375 | 25 |
| 55027 | 6708.27 | 8 | 210 | 100 | 139.719 | 30 |
| 55027 | 6711.27 | 11 | 280 | 100 | 196.869 | 35 |
|
* German Industrial Standard |
BRUCKNER LIVE CENTER INDEX
HOME