![]()
TOLL FREE 888-869-2424
BRUCKNER DEAD CENTERS
FORMS E, L, AND V
| Common Technical Features: |
|
|
|
Form E |
|
| Technical Data: |
|
Form |
Morse Taper | ID No. | D (mm) | d2 | lC | L |
|
E |
1 | 2801 H | 7 | 12.2 | 26.5 | 80 |
| 2 | 2802 H | 7 | 18 | 36 | 100 | |
| 3 | 2803 H | 11 | 24.1 | 44 | 125 | |
| 4 | 2804 H | 14 | 31.6 | 57.5 | 160 | |
| 5 | 2805 H | 18 | 44.7 | 70.5 | 200 | |
| 6 | 2806 H | 18 | 63.8 | 88 | 270 |
|
|
Form L |
|
| Technical Data: |
|
Form |
Morse Taper | ID No. | D (mm) | d2 | lC | L |
|
L |
2 | 2802.11-135 | 11 | 18 | 71 | 135 |
| 2 | 2802.14 | 14 | 18 | 36 | 100 | |
| 3 | 2803.14 | 14 | 24.1 | 44 | 125 | |
| 3 | 2803.14-150 | 14 | 24.1 | 69 | 150 | |
| 3 | 2803.18 | 18 | 28 | 47 | 128 | |
| 4 | 2804.18 | 18 | 31.6 | 57.5 | 160 | |
| 4 | 2804.18-180 | 18 | 31.6 | 77.5 | 180 | |
| 4 | 2804.18-200 | 18 | 31.6 | 97.5 | 200 | |
| 5 | 2805.18-250 | 18 | 44.7 | 120.5 | 250 | |
| 6 | 2806.35 | 35 | 63.8 | 88 | 270 |
|
|
Form V |
|
|
||
| Technical Data: |
|
Form |
Morse Taper | ID No. | D (mm) | d2 | lC | L |
|
V |
*1 | 2801.12V-080 | 12 | - | 26.5 | 80 |
| *2 | 2802.18V-110 | 18 | - | 46 | 110 | |
| 2 | 2802.24V-110 | 24 | - | 46 | 110 | |
| 3 | 2803.24V-125 | 24.1 | - | 44 | 125 | |
| 3 | 2803.24V-150 | 24.1 | - | 69 | 150 | |
| 4 | 2804.32V-160 | 31.6 | - | 57.5 | 160 | |
| 4 | 2804.32V-180 | 31.6 | - | 77.5 | 180 | |
| 4 | 2804.32V-200 | 31.6 | - | 97.5 | 200 | |
| 5 | 2805.45V-200 | 44.7 | - | 70.5 | 200 | |
| 5 | 2805.45V-250 | 44.7 | - | 120.5 | 250 | |
| **6 | 2806.64V-270 | 63.8 | - | 88 | 270 |
* Without safety core, carbide brazed in tapered seating
** Without safety core, carbide outer shell with base metal core