![]()
TOLL FREE 888-869-2424
BRUCKNER DEAD CENTERS
220 AND 230 FORMS
|
|
Forms 220 and 230 |
|
Common Technical Features: |
|
|
|
Taper Form 220 |
|
| Technical Data: |
| Taper Form | Steep Taper | Group | ID No. | D (mm) | d | lC | l | L |
| 220 | SK 30 | A | 2230.10A-130 | 32.22 | 10 | 61.6 | 130 | |
| 2230.10A-150 | 32.22 | 10 | 81.6 | 150 | ||||
| B | 2230.09B-120 | 32.22 | 9 | 51.6 | 17 | 120 | ||
| 2230.13B-125 | 32.22 | 13 | 56.6 | 27 | 125 | |||
| 2230.19B-135 | 32.22 | 19 | 66.6 | 53 | 135 | |||
| 2230.25B-145 | 32.22 | 25 | 76.6 | 66.5 | 145 | |||
| C | 2230.36C-116 | 36 | - | 47.6 | - | 116 | ||
| 2230.36C-130 | 36 | - | 61.6 | - | 130 | |||
| D | 2230.80x20D | 80 | 20 | 71.6 | - | 140 | ||
| 2230.125x65D | 125 | 65 | 71.6 | - | 140 | |||
| SK 40 | C | 2240.48C-152 | 48 | - | 59 | - | 152 | |
| 2240.48C-181 | 48 | - | 88 | - | 181 |
|
|
Taper Form 230 |
|
| Technical Data: |
| Taper Form | Steep Taper | Group | ID No. | D (mm) | d | lC | l | L |
|
230 |
SK 30 | A | 233.10A-130 | 32.22 | 10 | 61.6 | - | 130 |
| 2330.10A-150 | 32.22 | 10 | 81.6 | - | 150 | |||
| 2330.10A-170 | 32.22 | 10 | 101.6 | - | 170 | |||
| B | 2330.09B-120 | 32.22 | 9 | 51.6 | 17 | 120 | ||
| 2330.09B-150 | 32.22 | 9 | 81.6 | 17 | 150 | |||
| 2330.13B-125 | 32.22 | 13 | 56.6 | 27 | 125 | |||
| 2330.13B-171 | 32.22 | 13 | 101.6 | 27 | 170 | |||
| 2330.19B-135 | 32.22 | 19 | 66.6 | 53 | 135 | |||
| 2330.19B-170 | 32.22 | 19 | 101.6 | 53 | 170 | |||
| 2330.25B-145 | 32.22 | 25 | 76.6 | 66.5 | 145 | |||
| 2330.25B-170 | 32.22 | 25 | 101.6 | 66.5 | 170 | |||
| C | 2330.32C-116 | 32.22 | - | 47.6 | - | 116 | ||
| 2330.32C-130 | 32.22 | - | 61.6 | - | 130 | |||
| 2330.32C-150 | 32.22 | - | 81.6 | - | 150 | |||
| 2330.32C-170 | 32.22 | - | 101.6 | - | 170 | |||
| 2330.45C-130 | 45 | - | 61.6 | - | 130 | |||
| D | 2330.80x20D | 80 | 20 | 71.6 | - | 140 | ||
| 2330.125x65D | 125 | 65 | 71.6 | - | 140 | |||
| SK 40 | C | 2340.44C-152 | 44.9 | - | 58.6 | - | 152 | |
| 2340.44C-172 | 44.9 | - | 78.6 | - | 172 | |||
| 2340.44C-200 | 44.9 | - | 106.6 | - | 200 |
* We make larger steep tapers or carbide-tipped designs to your requirements.
BRUCKNER LIVE CENTER INDEX
HOME